
Резистивный или 10-точечный проекционно-емкостный сенсорный OEM ODM 15-дюймовый встроенный Android-компьютер Промышленный панельный ПК 1024X768
Обзор Описание продукта Резистивный или 10-точечный проекционно-емкостный сенсорный oem odm 15-дюймовый встроенный компь
Overview
Базовая информация.
| Модель №. | СК-К10ДР |
| Соотношение экрана | 4:3 |
| Тепловыделение | Безвентиляторное рассеивание тепла из алюминиевого ребра |
| Время отклика | Менее 5 мс |
| Контрастность | 700:1 |
| Яркость | 250кдм2 |
| Тип экрана | 10,4", 12,1", 15", 17", 19", светодиодный экран |
| Водонепроницаемый | IP65 Водонепроницаемый |
| Транспортный пакет | Пенопластовая коробка или индивидуальный деревянный ящик |
| Товарный знак | Снижаться |
| Источник | Гуанчжоу, Китай |
| Код ТН ВЭД | 8521909090 |
| Производственная мощность | 10000 |
Описание продукта
Описание продуктаРезистивный или 10-точечный проекционно-емкостный сенсорный OEM ODM 15-дюймовый встроенный компьютер с ОС Android, промышленная панель, ПК 1024x768
Параметры продукта| Опустите промышленный ПК | СК-К10ДР | СК-К12ДР | СК-К15ДР | СК-К17ДР | СК-К19ДР | ||||
| Материнская плата | Конфигурация | Intel® Pentium 3558U 4-го поколения, DDR3-4G,SSD-64G | |||||||
| Интерфейс | Wi-Fi, модуль 3/4G | 802.11b/g/n (опционально), поддержка 3g/4g (опционально) | |||||||
| HDMI | 1 * выход HDMI | ||||||||
| USB | 4*USB 3,0 | ||||||||
| Сеть | 2*RJ45 с 1000 Base-T | ||||||||
| Ком | ком(RS485)*2 | ||||||||
| Источник питания | 1 * терминал Феникс с замком постоянного тока, поддержка 9-36 В | ||||||||
| Аудио выход | 1*3,5 мм аудио | ||||||||
| Другой | 8*GPIO (опционально) | ||||||||
| Отображать | Тип экрана | ||||||||
Отправить нам





